| CLASIFICACIÓN | |
| 1. | M. OTERO 1 |
| 2. | TM RIBADEO |
| 3. | M. OTERO FEMININO |
| 4 | PILAR “A” |
| 5 | M. OTERO 6 |
| 6 | PILAR “B” |
| 7 | M. OTERO 5 |
| 8 | M. OTERO 3 |
| 9 | M. OTERO 7 |
| 10 | ACD XOVE |
| 11 | M. OTERO 4 |
| 12 | PILAR “C” |
| 13 | M. OTERO 2 |
| CLASIFICACIÓN | |
| 1. | M. OTERO 1 |
| 2. | M. OTERO 2 |
| CLASIFICACIÓN | |
| 1. | M. OTERO 1 |
| 2. | M. OTERO 3 |
| 3. | M. OTERO 4 |
| 4 | M. OTERO 5 |
| 5 | M. OTERO 2 |
| 6 | ACD XOVE |
| 7 | O PILAR |
| CLASIFICACIÓN | |
| 1. | O PILAR |
| 2. | M. OTERO FEMENINO |
| CLASIFICACIÓN | |
| 1. | M. OTERO 2 |
| 2. | XOVE A |
| 3. | PILAR “B” |
| 4 | M. OTERO 1 |
| 5 | PILAR “A” |
| 6 | XOVE “B” |
| 7 | RIBADEO “A” |
| 8 | RIBADEO “B” |
| 9 | RIBADEO “C” |

| CLASIFICACIÓN CADETE FEMININO | |
| 1. | M. OTERO |

| CLASIFICACIÓN | |
| 1 | TM RIBADEO |
| 2 | ACD XOVE |
| 3 | O PILAR |
| 4 | M. OTERO |