| RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
| Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
| 1 | PRAIA DE COVAS B | 9 | 2 | E.D. LOURENZÁ | |
| 2 | EDM PONTENOVA-SUPERTI | 7 | 7 | BURELA F.S. A | |
| 3 | E.D. MONDOÑEDO | 5 | 2 | EDM BURELA | |
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
| 1 | PRAIA DE COVAS B | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 12 | |
| 2 | E.D. MONDOÑEDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | |
| 3 | E.D. LOURENZÁ | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 18 | 5 | |
| 4 | BURELA F.S. A | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 4 | |
| 5 | EDM PONTENOVA-SUPERTI | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | |
| 6 | EDM BURELA | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | 1 | |
BENXAMÍN GRUPO 2:
| RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
| Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
| 1 | PRAIA DE COVAS B | 3 | 1 | EDM CERVO | |
| 2 | A.C.D. XOVE | 8 | 0 | CFS CIDADE DE VIVEIRO | |
| 3 | BURELA F.S. A | 4 | 1 | A MARIÑA F.S. | |
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| Ps. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
| 1 | A.C.D. XOVE | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 10 | |
| 2 | PRAIA DE COVAS B | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 10 | |
| 3 | BURELA F.S. A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 6 | |
| 4 | A MARIÑA F.S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 | |
| 5 | EDM CERVO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | |
| 6 | CFS CIDADE DE VIVEIRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | |
BENXAMÍN GRUPO 1:
RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
9 | 2 | ||||
7 | 7 | ||||
5 | 2 | ||||
CLASIFICACIÓN | |||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 12 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 18 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | ||
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | 1 | ||
ALEVÍN GRUPO A:
| RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
| Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
| 1 | EDM PONTENOVA-SUPERTI | CFS CIDADE DE VIVEIRO | |||
| 2 | E.D. MONDOÑEDO | BURELA F.S. | |||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
| 1 | E.D. LOURENZÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 2 | EDM PONTENOVA-SUPERTI | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | |
| 3 | CFS CIDADE DE VIVEIRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
| 4 | BURELA F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | E.D. MONDOÑEDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | |
ALEVÍN GRUPO B.1:
| RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
| Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
| 1 | BURELA F.S. | 9 | 0 | BURELA F.S. FEMININO | |
| 2 | E.D. VALADOURO | 6 | 4 | A.D. SANTIAGO DE FOZ | |
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
| 1 | BURELA F.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | |
| 2 | E.D. VALADOURO | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 9 | |
| 3 | A.D. SANTIAGO DE FOZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | |
| 4 | A.C.D. XOVE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | |
| 5 | BURELA F.S. FEMININO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
ALEVÍN GRUPO B.2:
| RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
| Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
| 1 | A.D. O PILAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
| 2 | EDM BARREIROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 6 | |
| 3 | EDM RIOTORTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | |
| 4 | RIBADEO F.S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 3 | |
INFANTIL GRUPO ÚNICO:
| RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
| Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
| 1 | RIBADEO F.S. | 6 | 2 | A.C.D. XOVE | |
| 2 | A MARIÑA F.S. | 4 | 3 | E.D. ALFOZ | |
| 3 | BURELA F.S. A | BURELA FS "B" | |||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
| 1 | BURELA FS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | |
| 2 | E.D. LOURENZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | |
| 3 | A MARIÑA F.S. | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | 4 | |
| 4 | A.C.D. XOVE | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | |
| 5 | BURELA F.S. A | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | |
| 6 | RIBADEO F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| 7 | E.D. ALFOZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | |
| RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
| Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
| 1 | EDM BARREIROS | 3 | 3 | CFS CIDADE DE VIVEIRO | |
| 2 | EDM RIOTORTO | 2 | 5 | E.D. ALFOZ | |
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
| 1 | E.D. LOURENZÁ | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 9 | |
| 2 | CFS CIDADE DE VIVEIRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 5 | 7 | |
| 3 | EDM BARREIROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | |
| 4 | E.D. ALFOZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 3 | |
| 5 | EDM RIOTORTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 0 | |